| Schutzzaun Nr. 551 an Straße Gösselborn - Paulinzella, Teich ca. 1 km SO Gösselborn | 
| 
 | 
 | 
| Aktuelle Informationen | Kontakt | 
| Betreuung: NABU Fam. Schneider; Zaun anfangs kürzer; 2009 Teilnahme am deutschlandweiten Chytrid-Pilz-Monitoring (leider positiver Befund); nach dem frostreichen Winter 2011/2012 nur 114 Erdkröten (incl. 7 überfahrene Individuen). Der Einbau einer stat. Tunnel-Anlage wurde Ende 2012 begonnen, der Einbau der Metall-Leitwände erfolgte im April 2013. | 
|   | 
| Fangzaunergebnisse | 
| Eine Angabe in der Form 20,6,23 bedeutet: 20 Männchen, 6 Weibchen, 23 Jungtiere | 
| Art | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 
| Grasfrosch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| Teichfrosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 
| Erdkröte | 679 | 3627 | 753 | 1189 | 1436 | 671 | 400 | 538 | 645 | 521 | 287 | 263 | 212 | 289 | 300 | 144 | 
| Bergmolch | 41 | 0 | 12 | 80 | 85 | 42 | 30 | 42 | 28 | 0 | 92 | 20 | 56 | 55 | 51 | 24 | 
| Kammolch | 1 | 0 | 23 | 0 | 24 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 
| Teichmolch | 87 | 84 | 13 | 115 | 3 | 3 | 20 | 26 | 112 | 19 | 190 | 129 | 83 | 97 | 61 | 26 | 
| Letzte Aktualisierung: 09.04.2013 |