Schutzzaun Nr. 510 L133 Ortsausgang Marpingen-Berschweiler Richtung Marpingen | 
  | 
  
  | 
  
Aktuelle Informationen | 
       Kontakt | 
     
Sperrzaun aufgrund der Schaffung neuer Laichhabitate und Winterlebensräumen  | 
       
|   | 
Fangzaunergebnisse | 
| Eine Angabe in der Form 20,6,23 bedeutet: 20 Männchen, 6 Weibchen, 23 Jungtiere | 
Art  | 
		2005  | 
		2006  | 
		2007  | 
		2008  | 
		2009  | 
		2010  | 
		2011  | 
		2012  | 
		2013  | 
		2014  | 
k.A.  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
k.A.  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
k.A.  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
k.A.  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
Letzte Aktualisierung: 02.01.2014  |